| Proposal | Votes for | Votes against | Voted? |
|---|---|---|---|
735.29M | 18.69K | For | |
923.83M | 1.97M | For | |
956.65M | 140.28K | For | |
818.31M | 33.46K | For | |
Executed | 979.3M | 674.45K | For |
| Proposal | Ballot |
|---|---|
For | |
For | |
For | |
For | |
Executed | For |
| Proposal | Votes for | Votes against | Voted? |
|---|---|---|---|
735.29M | 18.69K | For | |
923.83M | 1.97M | For | |
956.65M | 140.28K | For | |
818.31M | 33.46K | For | |
Executed | 979.3M | 674.45K | For |
| Proposal | Ballot |
|---|---|
For | |
For | |
For | |
For | |
Executed | For |