| Proposal | Votes for | Votes against | Voted? |
|---|---|---|---|
540.53M | 455.52K | For | |
526.37M | 135.87K | For | |
0 | 0 | Proposer No vote | |
818.31M | 33.46K | For | |
Executed | 979.3M | 674.45K | Proposer For |
| Proposal | Ballot |
|---|---|
For | |
For | |
No vote | |
For | |
Executed | For |
| Proposal | Votes for | Votes against | Voted? |
|---|---|---|---|
540.53M | 455.52K | For | |
526.37M | 135.87K | For | |
0 | 0 | Proposer No vote | |
818.31M | 33.46K | For | |
Executed | 979.3M | 674.45K | Proposer For |
| Proposal | Ballot |
|---|---|
For | |
For | |
No vote | |
For | |
Executed | For |