ID 294345...5727
ID 294345...5727
ZKsync
ZKsync
Final result
1.13B ZK from 782 voters
For
1.09B
Against
44.02M
Abstain
3.45M
Sort by:
Voter | Choice | Date | Voting power (ZK) | Share of token supply |
|---|---|---|---|---|
Chain | For | Jun 9, 2026 | 117.5M ZK | 0.76% |
Technical Security | For | Jun 8, 2026 | 116.57M ZK | 0.75% |
Technical | For | Jun 9, 2026 | 114.12M ZK | 0.73% |
Technical | For | Jun 12, 2026 | 100.31M ZK | 0.64% |
Technical Security | For | Jun 10, 2026 | 56.11M ZK | 0.36% |
Technical | For | Jun 9, 2026 | 50.75M ZK | 0.32% |
Technical | For | Jun 9, 2026 | 26.72M ZK | 0.17% |
Chain | For | Jun 14, 2026 | 20.19M ZK | 0.13% |
Technical Guardian | For | Jun 8, 2026 | 15.95M ZK | 0.10% |
For | Jun 8, 2026 | 15.32M ZK | 0.09% | |
For | Jun 9, 2026 | 95.89M ZK | 0.62% | |
For | Jun 9, 2026 | 61.78M ZK | 0.40% | |
For | Jun 9, 2026 | 58.01M ZK | 0.37% | |
For | Jun 8, 2026 | 55.74M ZK | 0.36% | |
For | Jun 8, 2026 | 53.56M ZK | 0.34% | |
For | Jun 9, 2026 | 45.29M ZK | 0.29% | |
For | Jun 8, 2026 | 43.86M ZK | 0.28% | |
Against | Jun 8, 2026 | 43.31M ZK | 0.28% | |
For | Jun 8, 2026 | 16.96M ZK | 0.10% | |
For | Jun 10, 2026 | 10.75M ZK | 0.06% |
Voter |
|---|
117.5M ZK · 0.76% · Jun 9, 2026 Chain |
For 116.57M ZK · 0.75% · Jun 8, 2026 Technical +1 |
For 114.12M ZK · 0.73% · Jun 9, 2026 Technical |
For 100.31M ZK · 0.64% · Jun 12, 2026 Technical |
For 56.11M ZK · 0.36% · Jun 10, 2026 Technical +1 |
50.75M ZK · 0.32% · Jun 9, 2026 Technical |
For 26.72M ZK · 0.17% · Jun 9, 2026 Technical |
For 20.19M ZK · 0.13% · Jun 14, 2026 Chain |
For 15.95M ZK · 0.10% · Jun 8, 2026 Technical +1 |
15.32M ZK · 0.09% · Jun 8, 2026 App |
For 95.89M ZK · 0.62% · Jun 9, 2026 |
For 61.78M ZK · 0.40% · Jun 9, 2026 |
58.01M ZK · 0.37% · Jun 9, 2026 |
For 55.74M ZK · 0.36% · Jun 8, 2026 |
For 53.56M ZK · 0.34% · Jun 8, 2026 |
For 45.29M ZK · 0.29% · Jun 9, 2026 |
43.86M ZK · 0.28% · Jun 8, 2026 |
Against 43.31M ZK · 0.28% · Jun 8, 2026 |
16.96M ZK · 0.10% · Jun 8, 2026 |
For 10.75M ZK · 0.06% · Jun 10, 2026 |



















