ID 100740...7153
ID 100740...7153
ZKsync
ZKsync
Final result
818.34M ZK from 607 voters
For
818.31M
Against
33.46K
Abstain
3.59K
Sort by:
Voter | Choice | Date | Voting power (ZK) | Share of token supply |
|---|---|---|---|---|
Technical Security | For | Aug 17, 2026 | 102.26M ZK | 0.68% |
Technical | For | Aug 21, 2026 | 98.39M ZK | 0.66% |
Technical | For | Aug 24, 2026 | 93.08M ZK | 0.62% |
Chain | For | Aug 21, 2026 | 87.62M ZK | 0.58% |
Technical Security | For | Aug 20, 2026 | 56.15M ZK | 0.37% |
Technical | For | Aug 18, 2026 | 44.77M ZK | 0.30% |
For | Aug 21, 2026 | 14.18M ZK | 0.09% | |
For | Aug 18, 2026 | 95.81M ZK | 0.64% | |
For | Aug 24, 2026 | 58M ZK | 0.38% | |
For | Aug 17, 2026 | 55.3M ZK | 0.37% | |
For | Aug 19, 2026 | 54.61M ZK | 0.36% | |
For | Aug 18, 2026 | 45.18M ZK | 0.30% | |
For | Aug 19, 2026 | 2.5M ZK | 0.01% | |
For | Aug 19, 2026 | 2.33M ZK | 0.01% | |
For | Aug 21, 2026 | 2.22M ZK | 0.01% | |
For | Aug 19, 2026 | 1.67M ZK | 0.01% | |
For | Aug 18, 2026 | 618.66K ZK | <0.01% | |
For | Aug 18, 2026 | 301.87K ZK | <0.01% | |
For | Aug 18, 2026 | 237.03K ZK | <0.01% | |
For | Aug 19, 2026 | 198.24K ZK | <0.01% |
Voter | Vote details |
|---|---|
Technical +1 | For 102.26M ZK 0.68% of supply Aug 17, 2026 |
Technical | For 98.39M ZK 0.66% of supply Aug 21, 2026 |
Technical | For 93.08M ZK 0.62% of supply Aug 24, 2026 |
Chain | For 87.62M ZK 0.58% of supply Aug 21, 2026 |
Technical +1 | For 56.15M ZK 0.37% of supply Aug 20, 2026 |
Technical | For 44.77M ZK 0.30% of supply Aug 18, 2026 |
For 14.18M ZK 0.09% of supply Aug 21, 2026 | |
For 95.81M ZK 0.64% of supply Aug 18, 2026 | |
For 58M ZK 0.38% of supply Aug 24, 2026 | |
For 55.3M ZK 0.37% of supply Aug 17, 2026 | |
For 54.61M ZK 0.36% of supply Aug 19, 2026 | |
For 45.18M ZK 0.30% of supply Aug 18, 2026 | |
For 2.5M ZK 0.01% of supply Aug 19, 2026 | |
For 2.33M ZK 0.01% of supply Aug 19, 2026 | |
For 2.22M ZK 0.01% of supply Aug 21, 2026 | |
For 1.67M ZK 0.01% of supply Aug 19, 2026 | |
For 618.66K ZK <0.01% of supply Aug 18, 2026 | |
For 301.87K ZK <0.01% of supply Aug 18, 2026 | |
For 237.03K ZK <0.01% of supply Aug 18, 2026 | |
For 198.24K ZK <0.01% of supply Aug 19, 2026 |

















